藍牙音響外殼鎖螺絲機
時間:2021-11-05 14:02:03 來源:本站 點擊:5241次
藍牙音響外殼鎖螺絲機性能參數對比
| 品牌 | 型號 | 類型 | 工作范圍 (X×Y×Z×R mm) | 重復定位精度 (mm) | 最大移動速度 (mm/s) |
|---|
| 鑫華智能 | XY-SC400R | 四軸旋轉式 | 400 × 300 × 120 R軸 0~360° | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-300SC | 三軸標準式 | 300 × 300 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-SC5530Y | 四軸雙平臺 | 400 × 400 × 400 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
| 鑫華智能 | XY-SC3300-D | 雙Y軸雙平臺 | X1/X2:300 Y1/Y2:300 Z1/Z2: 150 | ±0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤300 |
| 鑫華智能 | XY-400SC | 三軸標準式 | 400 × 400 × 120 | ±0.01 ~ 0.03 | X/Y: ≤500 Z: ≤200 |
說明:在“工作范圍”一列中,400 × 400 × 400 × 120 的格式代表雙平臺機型,其Y軸有兩個獨立的工作區域,每個區域的尺寸為400mm。

