| 負載 | 工作范圍 | 重復定位精度 | 應用側重 |
|---|---|---|---|
| 50 kg | 2061 mm | ±0.03 mm | 中負載、高精度、潔凈涂膠 |
| 25 kg | 1730 mm | ±0.02 mm | 高精度、食品級/潔凈涂膠 |
| 20 kg | 3124 mm | ±0.07 mm | 超長臂展、大范圍涂膠 |
| 15 kg | 1500 mm | ±0.15 mm | 噴涂/特殊環境涂膠 |
| 12 kg | 1440 mm | ±0.02 mm | 中高速、高精度通用涂膠 |
| 10 kg | 1500 mm | ±0.05 mm | 通用點膠、基礎精度 |
| 8 kg | 727 mm | ±0.02 mm | 食品級/潔凈、高速點膠 |
| 8 kg | 1500 mm | ±0.02 mm | 發泡膠填充/密封、通用涂膠 |
| 6 kg | 1500 mm | ±0.03 mm | 通用型、噴涂/涂膠 |
| 6 kg | 2015 mm | ±0.08 mm | 低成本、長臂展涂膠 |
| 3 kg | 571.5 mm | ±0.02 mm | 小型工件、桌面級精密涂膠 |






客服1